Tariffe soci
Tessera socio 65,00€ tessera Fit esclusa – Tariffe estive dal 01/04 al 31/10
| Campo | Estivo h9/22 | Inverno h9/12 | Inverno h12/17 | Inverno h17/22 | Luce |
| 1 | 6,00€/h | 10,00€/h | 12,00€/h | 14,00€/h | 3,00€/h |
| 2 | 6,00€/h | 10,00€/h | 12,00€/h | 14,00€/h | 3,00€/h |
| 3 | 7,00€/h | 10,00€/h | 12,00€/h | 14,00€/h | 3,00€/h |
Tariffe non soci
Tariffe estive dal 01/04 al 31/10
| Campo | Estivo h9/22 | Inverno h9/12 | Inverno h12/17 | Inverno h17/22 | Luce |
| 1 | 12,00€/h | 20,00€/h | 24,00€/h | 28,00€/h | 6,00€/h |
| 2 | 12,00€/h | 20,00€/h | 24,00€/h | 28,00€/h | 6,00€/h |
| 3 | 14,00€/h | 20,00€/h | 24,00€/h | 28,00€/h | 6,00€/h |
